男子(一般 )の 部 1 | |||||||
A-1 1 回 戦 | |||||||
シャープ | 2 | 5 | 0 | 0 | ・ | ・ | 7 |
八小ソフト | 0 | 0 | 8 | × | ・ | ・ | 8 |
(シャ-プ)和合-相馬 (八小)野口-沢井 | |||||||
A-2 2 回 戦 | |||||||
八小ソフト | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | ・ | 0 |
恩多ファイターズ | 6 | 7 | 1 | × | ・ | ・ | 14 |
(八小)野口-沢井 (恩多)高橋-宮 | |||||||
A-3 2 回 戦 | |||||||
プラムス | 1 | 0 | 0 | 0 | ・ | ・ | 1 |
下里パープル | 2 | 3 | 0 | 2 | ・ | ・ | 7 |
(プラム)藤井-鈴木 (下里)平子-儀人誠 |
東村山市運動公園グラウンド B |
スーパーレディース(小平)が優勝! |
八小ソフトクラブ (東久留米) |
シ ャ ー プ (小 平) |
恩多ファイターズ (東村山) |
下里パープル (東久留米) |
プ ラ ム ス (小 平) |
スカイベアーズ (東久留米) |
フェニックス(東村山) |
天 神 ク ラ ブ (小 平) |
ロ マ ン (東村山) |
令和元年度 小平・清瀬・東久留米・東村山 第33回 四市親善ソフトボール大会 主管:東村山市ソフトボール連盟 |
東村山市運動公園グラウンド、A・B |
下里パープル (東久留米)が制覇。 前回の覇者・天神クラブ(小平)、一歩及ばず! |
12月 15日(日) 予備日;22日 |
男子(一般 )の 部 2 | |||||||
B-1 2 回 戦 | |||||||
フェニックス | 7 | 3 | 5 | ・ | ・ | ・ | 15 |
スカイベアーズ | 0 | 0 | 0 | ・ | ・ | ・ | 0 |
(フェニ)藤井-増田 (スカイ)須藤..山上-工藤 | |||||||
B-2 2 回 戦 | |||||||
天神クラブ | 0 | 2 | 4 | 0 | ・ | ・ | 6 |
ロ マ ン | 0 | 0 | 0 | 1 | ・ | ・ | 1 |
(天神)梁木-原田 (ロマ)小林久-小林太 | |||||||
B-3 準決勝戦 | |||||||
フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | ・ | ・ | 1 |
天神クラブ | 0 | 0 | 2 | × | ・ | ・ | 2 |
(フェニ)藤井-増田 (天神)梁木-原田 | |||||||
A-4 準決勝戦 | |||||||
下里パープル | 0 | 6 | 4 | ・ | ・ | ・ | 10 |
恩多ファイターズ | 5 | 0 | 1 | ・ | ・ | ・ | 6 |
(下里)酒井-山口 (恩多)内山-小峯 | |||||||
A-5 決 勝 戦 | |||||||
天神クラブ | 0 | 3 | 0 | ・ | ・ | ・ | 3 |
下里パープル | 4 | 3 | × | ・ | ・ | ・ | 7 |
(天神)福島.梁木-原田 (下里)平子-儀人誠 |
女 子 の 部 | |||||||
B-4 準決勝戦 | |||||||
ウイングス | 1 | 1 | 0 | 0 | ・ | ・ | 2 |
オール東村山 | 0 | 0 | 0 | 8 | ・ | ・ | 8 |
(ウイン)福田-佐藤 (東村山)宿野部-山田 | |||||||
B-5 決 勝 戦 | |||||||
オール東村山 | 0 | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | 3 |
スーパーレディース | 5 | 2 | 0 | ・ | ・ | ・ | 7 |
(東村山)宿野部-山田 (レディ)有馬-江川 |
ウ イ ン グ ス (東久留米) |
オール東村山 (東村山) |
スーパーレディース (小 平) |
0