| 連盟からのお知らせ |
| 三市親善 東村山市大会TOPへ |
バムは 老作業員が只今作業中❢ |
| 令和7年度(第35回) 小平・東久留米・東村山 三市親善ソフトボール大会 |
| 女 子 の 部 |
| 男 子 の 部 |
| 女 子 の 部 | |||||||
| 第 1 試 合 | |||||||
| 三沢ソフト(日野) | 0 | 4 | 0 | ・ | ・ | ・ | 4 |
| 多摩フェニックス(多摩) | 1 | 2 | 11 | ・ | ・ | ・ | 14 |
| 球審:城川(東村山) . | |||||||
| 第 2 試 合 | |||||||
| 三沢ソフト | 4 | 0 | 1 | 1 | ・ | ・ | 6 |
| ウイングス(東久留米) | 5 | 6 | 1 | × | ・ | ・ | 12 |
| 球審:下澤(東村山) . | |||||||
| 第 3 試 合 | |||||||
| ウイングス | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | ・ | 9 |
| 多摩フェニックス | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ・ | 6 |
| 球審:城川(東村山) . | |||||||
0
| 令和 7 年 11 月 30 日(日) 会 場 : 東村山市運動公園グラウンド |
| 男 子 の 部 | |||||||
| 第 1 試 合 | |||||||
| 下里パープル(東久留米) | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ・ | 7 |
| 天神クラブ (小 平) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ・ | ⑦ |
| 球審:高尾(東村山) . | |||||||
| 第 2 試 合 | |||||||
| D 7 (東村山) | 7 | 0 | 2 | 8 | ・ | ・ | 17 |
| 下里パープル | 3 | 0 | 3 | 0 | ・ | ・ | 6 |
| 球審:高田(東久留米) . | |||||||
| 第 3 試 合 | |||||||
| 天神クラブ | 5 | 7 | ・ | ・ | ・ | ・ | ⑫ |
| D 7 | 6 | 6 | ・ | ・ | ・ | ・ | 12 |
| 球審:福原(東久留米) . | |||||||
| 三沢ソフト | 多摩フェニックス | ウイングス | 順位 | ||
| 1 | 三沢ソフト (日 野) | ★ | ① (9:30) 4 - 14 |
② (11:00) 6 - 12 |
3 |
| 2 | 多摩フェニックス (多 摩) | ① (9:30) 14 - 4 |
★ | ③ (12:30) 6 - 9 |
2 |
| 3 | ウイングス (東久留米) | ② (11:00) 12 - 6 |
③ (12:30) 9 - 6 |
★ | 優勝 |
| 下里パープル | 天神クラブ | D 7 | 順位 | ||
| 1 | 下里パープル (東久留米) | ★ | ① (9:30) 7 - ⑦ |
② (11:00) 6 - 17 |
3 |
| 2 | 天神クラブ (小 平) | ① (9:30) ⑦ - 7 |
★ | ③ (12:30) ⑫ - 12 |
2 |
| 3 | D 7 (東村山) | ② (11:00) 17 - 6 |
③ (12:30) 12 - ⑫ |
★ | 優勝 |
| 天神クラブ(小平)が 抽選で2試合とも勝ち上がり 優勝❢ |
| ウイングス(東久留米)が全勝で 堂々の制覇❢ |
0