一 般 男 子 の 部 | ||
9 月 6 日 (第1日目) | ||
A-1 10;45〜 |
一塁 | マ リ ー ン ズ |
二塁 | マ リ ー ン ズ | |
三塁 | 小町エンプレス | |
控 | 小町エンプレス | |
A‐2 12;05〜 |
一塁 | 姫百合ファザーズ |
二塁 | 姫百合ファザーズ | |
三塁 | ガーディナーズ | |
控 | ガーディナーズ | |
A‐3 13;25〜 |
一塁 | A-2 の敗者 |
二塁 | A-2 の敗者 | |
三塁 | A-2 の敗者 | |
控 | A-2 の敗者 | |
A‐4 14;45〜 |
一塁 | A-3 の敗者 |
二塁 | A-3 の敗者 | |
三塁 | A-3 の敗者 | |
控 | A-3 の敗者 | |
B-1 10;45〜 |
一塁 | ガ ウ ツ |
二塁 | ガ ウ ツ | |
三塁 | 共立サンデーズ | |
控 | 共立サンデーズ | |
B-2 12;05〜 |
一塁 | 小平ファミリー |
二塁 | 小平ファミリー | |
三塁 | 小平興業コンドル | |
控 | 小平興業コンドル | |
B-3 13;25〜 |
一塁 | 天 神 ク ラ ブ |
二塁 | 天 神 ク ラ ブ | |
三塁 | ト ッ キ ー ズ | |
控 | ト ッ キ ー ズ | |
B-4 14;45〜 |
一塁 | プ ラ ム ス |
二塁 | プ ラ ム ス | |
三塁 | ピンキーラクーン | |
控 | ピンキーラクーン |
姫百合ファザーズ | 1 |
天 神 ク ラ ブ | 2 |
小平ファミリー | 3 |
ピンキーラクーンドッグス | 4 |
ガ ウ ツ | 5 |
プ ラ ム ス | 6 |
日 程 (大会は、いずれも日曜日) | 場 所 | 備 考 | |||
開 会 式 | 9月6日(日) 8時30分(雨天順延) ★開会式後に責任審判講習会を実施します。 |
萩山公園 グラウンド |
講習会には 各チーム3名以上の 参加をお願いします。 |
||
試 合 | 一般男子の部 (ファストピッチ) シニアの部 (ファストピッチ) |
9月6日以降の日曜日 抽選会の日に決定) |
萩山公園 グラウンド |
市報でも告知。 本年度登録した チームには 開催通知を 送付しました。 |
|
女子の部 (ファストピッチ) |
9月13日 | ||||
ジョイフルの部 | 大会最終日に |
||||
代表者会議 | 8月 20日(木)19時〜 | 市総合体育館 |
上履き持参 |
小平市民体育祭参加 平成21年度 秋季市民ソフトボール大会 |
一 般 男 子 の 部 | ||
9 月 27 日 (第3日目) | ||
A-1 9;00〜 |
一塁 | 共立サンデーズ |
二塁 | 共立サンデーズ | |
三塁 | 天 神 ク ラ ブ | |
控 | 天 神 ク ラ ブ | |
A-2 10;20〜 |
一塁 | A-1 の敗者 |
二塁 | A-1 の敗者 | |
三塁 | A-1 の勝者 | |
控 | A-1 の勝者 | |
A-4 13;00〜 |
一塁 | 公 認 審 判 員 |
二塁 | 公 認 審 判 員 | |
三塁 | 公 認 審 判 員 | |
控 | 公 認 審 判 員 |
A D P | 1 |
全国研修センター | 2 |
ストロングモンスター | 3 |
ガーディナーズ | 4 |
姫百合ファザーズ | 5 |
マ リ ー ン ズ | 6 |
小町エンプレス | 7 |
ハイパワーズ | 8 |
流 通 | 9 |
小平ファミリー | 10 |
小平興業コンドル | 11 |
ガ ウ ツ | 12 |
共立サンデーズ | 13 |
プ ラ ム ス | 14 |
ピンキーラクーンドッグス | 15 |
ト ッ キ ー ズ | 16 |
天 神 ク ラ ブ | 17 |
ジ ョ イ フ ル の 部 | ||
10 月 4日 (最終日) | ||
B-1 9;00〜 |
一塁 | ガ ウ ツ |
二塁 | ガ ウ ツ | |
三塁 | ピ ン キ ー | |
控 | ピ ン キ ー | |
B-2 10;20〜 |
一塁 | 天 神 ク ラ ブ |
二塁 | 天 神 ク ラ ブ | |
三塁 | 小平ファミリー | |
控 | 小平ファミリー | |
B-3 11;40〜 |
一塁 | B-2の敗者 |
二塁 | B-2の敗者 | |
三塁 | プ ラ ム ス | |
控 | プ ラ ム ス | |
B-4 13;00〜 |
一塁 | 姫百合ファザーズ |
二塁 | 姫百合ファザーズ | |
三塁 | 姫百合ファザーズ | |
控 | 姫百合ファザーズ | |
B-5 14;20〜 |
一塁 | B-4 の敗者 |
二塁 | B-4 の敗者 | |
三塁 | B-4 の敗者 | |
控 | B-4 の敗者 |
スーパーレディース・木村投手 |
0
天神クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
プ ラ ム ス | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
シニアの星は、小平ファミリー! |
シ ニ ア の 部 | ||
9 月 13 日 | ||
A-4 13;00〜 |
一塁 | 姫百合ファザーズ |
二塁 | 姫百合ファザーズ | |
三塁 | 姫百合ファザーズ | |
控 | 姫百合ファザーズ | |
9 月 27 日 | ||
A-3 11;40〜 |
一塁 | A-2 の敗者 |
二塁 | A-2 の敗者 | |
三塁 | A-2 の敗者 | |
控 | A-2 の敗者 |
時 間 割 (9月6日【初日】のみ) | |||
開 会 式 | 8;30〜 | 審判講習会 | 9;00〜10;30 |
試 合 の 時 間 割 (9月13日【第2日】以降) | |||
第1試合 | 9;00〜10;10 | 第4試合 | 13;00〜14;10 |
第2試合 | 10;20〜11;30 | 第5試合 | 14;20〜15;30 |
第3試合 | 11;40〜12;50 | ‐ | - |
決 勝 戦 10月4日 |
9 月 13 日 (第2日目) | ||
B-1 9;00〜 |
一塁 | 9/6 B-1の勝者 |
二塁 | 9/6 B-1の勝者 | |
三塁 | 9/6 B-2の勝者 | |
控 | 9/6 B-2の勝者 | |
B-2 10;20〜 |
一塁 | 全国研修センター |
二塁 | 全国研修センター | |
三塁 | ストロングモンスター | |
控 | ストロングモンスター | |
B-3 11;40〜 |
一塁 | 9/6 A-1の勝者 |
二塁 | 9/6 A-1の勝者 | |
三塁 | 9/6 A-1の勝者 | |
控 | 9/6 A-1の勝者 | |
B-4 13;00〜 |
一塁 | A D P |
二塁 | A D P | |
三塁 | A D P | |
控 | A D P | |
B-5 14;20〜 |
一塁 | B-4 の勝者 |
二塁 | B-4 の勝者 | |
三塁 | B-4 の敗者 | |
控 | B-4 の敗者 |
女子のは、リリーズが優勝! |
シ ャ ー プ | 1 |
小平ファミリー | 2 |
姫百合ファザーズ | 3 |
初出場の、ハイパワーズが圧勝 |
優 勝 | リ リ ー ズ |
準優勝 | ス-パ-レディ-ス |
責任審判割振表 | ||
女 子 の 部 | ||
9 月 13 日(第2日目) | ||
A-1 9;00〜 |
一塁 | 白 梅 学 園 |
二塁 | 白 梅 学 園 | |
三塁 | 白 梅 学 園 | |
控 | 白 梅 学 園 | |
A-2 10;20〜 |
一塁 | スーパーレディース |
二塁 | スーパーレディース | |
三塁 | スーパーレディース | |
控 | スーパーレディース | |
A-3 11;40〜 |
一塁 | リ リ ー ズ |
二塁 | リ リ ー ズ | |
三塁 | リ リ ー ズ | |
控 | リ リ ー ズ |
優 勝 | ハイパワーズ |
準優勝 | 天 神 ク ラ ブ |
チーム名 | リ リ ー ズ | S’レディース | 白梅学園 | 戦 績 |
リ リ ー ズ | ★ | A−1 5−3 |
A−2 2−2 |
優 勝 |
スーパーレディース | 3−5 | ★ | A−3 7−1 |
A |
白梅学園高校 | 2−2 | 1−7 | ★ | B |