
| リーグ戦の順位 @ 勝ち数 A 総失点が少ない B 総得点が多い C 得失点差が大きい |
リリ|ズ
ジョイフルは、ピンキーが優勝
| ・ | 天神クラブ | プラムス | 姫百合ファ | 順位 | ||
| @ 天 神 ク ラ ブ | × | A−2 6−4 |
A−1 13−7 |
1 | ||
| A プ ラ ム ス | A−2 4−6 |
× | A−3 9−1 |
2 | ||
| B 姫百合ファザ-ズ | A−1 7−13 |
A−3 1−9 |
× | 3 | ||
| 決 勝 戦 |
| 平成23年度 春季ソフトボール大会 |
| 連 盟 書 式 |
| 試合日程と責任審判割 | ||
| 4 月 10 日 | ||
| 女 子 の 部 | ||
| A‐1 11;00 |
一塁 | スーパーレディース |
| 二塁 | スーパーレディース | |
| 三塁 | リ リ ー ズ | |
| 控 | リ リ ー ズ | |
| A‐2 12;20 |
一塁 | 小 平 西 高 |
| 二塁 | 小 平 西 高 | |
| 三塁 | 錦 城 高 | |
| 控 | 錦 城 高 | |
| A‐3 13;40 |
一塁 | A-1 の勝者 |
| 二塁 | A-1 の勝者 | |
| 三塁 | A-2 の勝者 | |
| 控 | A-2 の勝者 | |
| A‐4 15;00 |
一塁 | 公 認 審 判 員 |
| 二塁 | 公 認 審 判 員 | |
| 三塁 | 公 認 審 判 員 | |
| 控 | A−3 の敗者 | |
| 男 子 第 2 部 | ||
| B-1 11;00 |
一塁 | 小町エンプレス |
| 二塁 | 小町エンプレス | |
| 三塁 | 小平ファミリー | |
| 控 | 小平ファミリー | |
| B-2 12;20〜 |
一塁 | ガ-ディナーズ |
| 二塁 | ガ-ディナーズ | |
| 三塁 | ピンキーラクーン | |
| 控 | ピンキーラクーン | |
| 第2部は、小町エンプレスが優勝 |
| 時 間 割 (4月10日 【初日】のみ) | |||
| 開 会 式 | 8;30〜 | 連 盟 総 会 | 9;00〜 |
| 審判講習会 | |||
| 第 1 試 合 | 11;00〜12;10 | 第 3 試 合 | 13;40〜14;50 |
| 第 2 試 合 | 12;20〜13;30 | 第 4 試 合 | 15;00〜16;10 |
| 時 間 割 (4月17日 【第2日】以降) | |||
| 第 1 試 合 | 9;00〜10;10 | 第 4 試 合 | 13;00〜14;10 |
| 第 2 試 合 | 10;20〜11;30 | 第 5 試 合 | 14;20〜15;30 |
| 第 3 試 合 | 11;40〜12;50 | ‐ | - |
| ★ 地震の関係で当初の日程から大幅に変更になりました。 |
| 小平西高校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ス-パ-レディ-ス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 男 子 第 1 部 | ||
| A-1 9;00 |
一塁 | プ ラ ム ス |
| 二塁 | プ ラ ム ス | |
| 三塁 | プ ラ ム ス | |
| 控 | プ ラ ム ス | |
| A-2 10;20 |
一塁 | 姫百合ファザーズ |
| 二塁 | 姫百合ファザーズ | |
| 三塁 | 姫百合ファザーズ | |
| 控 | 姫百合ファザーズ | |
| A-3 11;40 |
一塁 | 天 神 ク ラ ブ |
| 二塁 | 天 神 ク ラ ブ | |
| 三塁 | 天 神 ク ラ ブ | |
| 控 | 天 神 ク ラ ブ | |
| 4月 24 日 (ジョイフル) | ||
| 全試合公認審判員で | ||
| 4月 17日 | ||
| 男 子 第 2 部 | ||
| B-1 9;00 |
一塁 | トッキーズ |
| 二塁 | トッキーズ | |
| 三塁 | ガ-ディナーズ | |
| 控 | ガ-ディナーズ・ | |
| B-2 10;20 |
一塁 | 小平ファミリー |
| 二塁 | 小平ファミリー | |
| 三塁 | 小町エンプレス | |
| 控 | 小町エンプレス | |
| B-3 11;40 |
一塁 | ピンキーラクーン |
| 二塁 | ピンキーラクーン | |
| 三塁 | トッキーズ | |
| 控 | トッキーズ | |
| B-4 13;00 |
一塁 | シ ャ ー プ |
| 二塁 | シ ャ ー プ | |
| 三塁 | 小町エンプレス | |
| 控 | 小町エンプレス | |
| 2部の決勝戦A-5 14;20 |
一塁 | 公 認 審 判 員 |
| 二塁 | 公 認 審 判 員 | |
| 三塁 | 公 認 審 判 員 | |
| 控 | B−4 の敗者 | |
| 決 勝 戦 |
| ピンキーラクーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ・ | A |
| 小平ファミリー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ・ | 2 |
| プ ラ ム ス | 2 | 2 | 0 | 0 | ・ | ・ | 4 |
| 天 神 ク ラ ブ | 1 | 3 | 2 | × | ・ | ・ | 6 |
| Aブロック | 小平ファミリー | 小町エンプレス | シャープ | 順位 | |||
| @ 小平ファミリー | × | 4/10 B−2 8−14 |
4/17 B−1 3−12 |
3 | |||
| A小町エンプレス | 4/10 B−2 14−8 |
× | 4/17 B−3 7−1 |
1 | |||
| B シ ャ ー プ | 4/17 B−1 12−3 |
4/17 B−3 1−7 |
× | 2 | |||
| 決 勝 戦 |
| Bブロック | ピンキー | ガ-ディナー | トッキーズ | 順位 | ||
| @ ピンキ-ラク-ン ドッグス |
× | 4/10 B−1 6−6 |
4/17 B−4 0−7 |
3 | ||
| Aガ-ディナーズ | 4/10 B−1 6−6 |
× | 4/17 B−2 13−7 |
1 | ||
| B ト ッ キ ー ズ | 4/17 B−4 7−0 |
4/17 B−2 7−13 |
× | 2 | ||
| 小平西高、秋春連覇! |
| リ リ - ズ | 1 |
| スーパーレディース | 2 |
| 都立小平西高校 | 3 |
| 錦 城 高 校 | 4 |


| ・ | ピンキー | 小平ファミリー | 姫・プラムス | 順位 | ||
| @ ピンキーラクーンドッグス | × | A−1 ○2−2 |
A−2 6−3 |
1 | ||
| A 小平ファミリー | A−1 ●2−2 |
× | A−3 3−2 |
2 | ||
| B 姫百合・プラムス連合 | A−2 3−6 |
A−3 2−3 |
× | 3 | ||
| 小町エンプレス | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| ガ-ディナーズ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
0
| 決 勝 戦 |
| リ リ - ズ |
| 錦 城 高 校 |