4月8日 & 22日に変更 |
平成24年度 春季ソフトボール大会 |
プ ラ ム ス | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
天 神 ク ラ ブ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 7 |
開催日 ; 4月8日・15日・22日 (予備日)5月13日・6月3日 ★ 会場はいずれも萩山公園 |
時 間 割 | |||
4 月 8 日 の み | |||
開 会 式 | 8;30〜 | 審判講習会 | 9;00〜10;50 |
第1試合 | 11;00〜12;10 | 第3試合 | 13;40〜14;50 |
第2試合 | 12;20〜13;30 | 第4試合 | 15;00〜16;10 |
4 月 1 5 日 の み | |||
第1試合 | 9;30〜10;40 | 第4試合 | 13;30〜14;40 |
第2試合 | 10;50〜12;00 | 第5試合 | 14;50〜16;00 |
第3試合 | 12;10〜13;20 | ‐ | - |
4 月 2 2 日 以 降 | |||
第1試合 | 9;00〜10;10 | 第4試合 | 13;00〜14;10 |
第2試合 | 10;20〜11;30 | 第5試合 | 14;20〜15;30 |
第3試合 | 11;40〜12;50 | ‐ | - |
ガ ウ ツ | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 13 |
朝鮮大学校職員チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決 勝 戦 |
4 月 22 日 | ||
一 般 第 2 部 | ||
B-1 9;30〜 |
一塁 | ガーディナーズ |
二塁 | ガーディナーズ | |
三塁 | 流 通 | |
控 | 流 通 | |
B-2 10;50〜 |
一塁 | ピンキーラクーン |
二塁 | ピンキーラクーン | |
三塁 | 姫百合ファザーズ | |
控 | 姫百合ファザーズ | |
B-3 12;10〜 |
一塁 | 4/22 B−2の敗者 |
二塁 | 4/22 B−2の敗者 | |
三塁 | 4/22 B−1の敗者 | |
控 | 4/22 B−1の敗者 | |
B-4 13;30〜 |
一塁 | 公 認 審 判 員 |
二塁 | 公 認 審 判 員 | |
三塁 | 4/22 B−3の敗者 | |
控 | 4/22 B−3の敗者 | |
A-4 決勝戦 13;30〜 |
一塁 | 公 認 審 判 員 |
三塁 | 公 認 審 判 員 | |
控 | 本 部 | |
女 子 の 部 | ||
全試合公認審判員で 控 − 本部 |
||
5 月 13 日 (大会最終日に実施) | ||
ジョイフルの部 | ||
全試合公認審判員で 控 − 本部 |
(ガウツ) 南島 - 金子 (朝鮮大) ユン・ヒョンジュ −キム・クイドン |
小 鉄 | 2 | 8 | 7 | ・ | 17 |
姫百合ファザー ズ | 5 | 5 | 1 | ・ | 11 |
責 任 審 判 割 | ||
4 月 8 日 | ||
一 般 第 1 部 | ||
A‐1 11;00〜 |
一塁 | 天 神 ク ラ ブ |
二塁 | 天 神 ク ラ ブ | |
三塁 | 小町エンプレス | |
控 | 小町エンプレス | |
A‐2 12;20〜 |
一塁 | プ ラ ム ス |
二塁 | プ ラ ム ス | |
三塁 | 小平ファミリー | |
控 | 小平ファミリー | |
A‐3 13;40〜 |
一塁 | A−1 の勝者 |
二塁 | A−1 の勝者 | |
三塁 | A−2 の勝者 | |
控 | A−2 の勝者 | |
A‐4 決勝戦 15;00〜 |
一塁 | 公 認 審 判 員 |
三塁 | 公 認 審 判 員 | |
控 | A−3 の勝者 | |
控 | A−3 の敗者 | |
一 般 第 2 部 | ||
B-1 11;00〜 |
一塁 | トッ キ ー ズ |
二塁 | トッ キ ー ズ | |
三塁 | 朝鮮大学校職員 |
|
控 | 朝鮮大学校職員 | |
B-2 12;20〜 |
一塁 | 小 鉄 |
二塁 | 小 鉄 | |
三塁 | シ ャ ー プ | |
控 | シ ャ ー プ | |
B‐3 13;40〜 |
一塁 | 4/8 B−1 の勝者 |
二塁 | 4/8 B−1 の勝者 | |
三塁 | 4/8 B−2 の勝者 | |
控 | 4/8 B−2 の勝者 | |
B‐4 15;00〜 |
一塁 | 4/8 B−3 の敗者 |
三塁 | 4/8 B−3 の敗者 | |
控 | 4/8 B−3 の勝者 | |
控 | 4/8 B−3 の勝者 |
4月 8日 |
大会最終日に実施 (5月13日) |
リリーズ、5点差を
最終回に
2発で挽回!
優勝は
天神クラブ
4月22日に変更 |
小 鉄 |
S'レディ−ス) 木村・佐久間 - 有馬 (リリーズ) 内藤 −平尾 |
プ ラ ム ス | 1 |
小 平 フ ァ ミ リ − | 2 |
天 神 ク ラ ブ | 3 |
小 町 エ ン プ レ ス | 4 |
(プ ラ ム ス) 藤井 − 鈴木 (天神クラブ) 伊藤 − 武内 |
決 勝 戦 |
決 勝 戦 |
ス-パ−レディ−ス | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
リ リ - ズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | F |
決 勝 戦 |
朝鮮大学校職員チ−ム | 1 |
小 平 フ ァ ミ リ − | 2 |
ガ ウ ツ | 3 |
ピンキ−ラク−ンドッグス | 4 |
・ | ス-パ-レディ-ス | リ リ ー ズ | 小 平 西 高 | 順位 |
スーパ−レディ−ス | ★ | A−1 7−F |
A−2 棄権7−0 |
2 |
リ リ ー ズ | A−1 F−7 |
★ | Aー3 棄権7−0 |
1 |
都 立 小 平 西 高 | A−2 棄権0−7 |
Aー3 棄権 0−7 |
★ | 3 |
残念! 小平西高、延期の影響で参加できず。 |
ガウツが連覇!
初参加
小鉄 勝つ!
小 鉄 | 1 |
シ ャ ー プ | 2 |
ト ッ キ ー ズ | 3 |
朝鮮大学校職員チ‐ム | 4 |
ピンキ‐ラク-ンドッグス | 5 |
姫百合 ファザー ズ | 6 |
ガ ー デ ィ ナ ー ズ | 7 |
流 通 | 8 |
事 務 局 よ り |
ガ ウ ツ |
天 神 ク ラ ブ |
(小鉄) 福浦(成)・福浦(栄) - 菊池・小松(圭) (姫百合) 斎藤 − 佐土原 |