9 月 17 日 (日) | |||||||
試合№⑥ 第 2 回 戦 | |||||||
ピンキ-ラク-ンドッグス | 0 | 0 | 2 | 10 | ・ | ・ | 12 |
天 神 ク ラ ブ | 7 | 5 | 1 | × | ・ | ・ | 13 |
(ピンキ-)池田-三浦 (天神ク)大野-伊東 | |||||||
試合№⑦ 第 2 回 戦 | |||||||
ト ッ キ ー ズ | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | ・ | 17 |
ロクスイゴ-ルデンブラボ-ズ | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | ・ | 10 |
(トッキー)谷畑-出水 (ロクスイ)駒木-川原 | |||||||
試合№⑧ 敗 者 戦 | |||||||
ロクスイゴ-ルデンブラボ-ズ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
ピンキ-ラク-ンドッグス | ・ | キ | ケ | ン | ・ | ・ | 0 |
試合№⑨ 準決勝戦 | |||||||
天 神 ク ラ ブ | 8 | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | 11 |
ト ッ キ ー ズ | 9 | 3 | 0× | ・ | ・ | ・ | 12 |
(天神ク)松本-伊藤 (トッキー)室屋-出水 | |||||||
試合№⑩ 決 勝 戦 | |||||||
プ ラ ム ス | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | ・ | 16 |
ト ッ キ ー ズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ・ | 3 |
(プラムス)藤井-鈴木 (トッキー)川崎-谷畑 |
プラムスが制覇! 大躍進、トッキ―ズが 準優勝 |
責任審判割表 | ||
一 般 の 部 | ||
9 月 9 日 | ||
A-1 9;00~ ① |
一塁 | 多摩北 |
二塁 | 多摩北 | |
三塁 | マリーンズ | |
控 | マリーンズ | |
A-2 10;20~ ② |
一塁 | シャープ |
二塁 | シャープ | |
三塁 | 朝鮮大学校 | |
控 | 朝鮮大学校 | |
A‐3 11;40~ ③ |
一塁 | プラムス |
二塁 | プラムス | |
三塁 | ① の勝者 | |
控 | ② の勝者 | |
A‐4 13;00~ ④ |
一塁 | ③ の勝者 |
二塁 | ③ の勝者 | |
三塁 | ③ の敗者 | |
控 | ③ の敗者 | |
準決勝 A‐5 14;20~ ⑤ |
一塁 | ② の敗者 |
二塁 | ② の敗者 | |
三塁 | ④ の敗者 | |
控 | ④ の敗者 | |
9 月 16 日(日) | ||
A-1 9;00~ ⑥ |
一塁 | ロクスイ |
二塁 | ロクスイ | |
三塁 | トッキーズ | |
控 | トッキーズ | |
A-2 10;20~ ⑦ |
一塁 | ピンキー |
二塁 | ピンキー | |
三塁 | 天神クラブ | |
控 | 天神クラブ | |
A‐3 11;40~ ⑧ |
一塁 | ⑥ の勝者 |
二塁 | ⑥ の勝者 | |
三塁 | ⑦ の勝者 | |
控 | ⑦ の勝者 | |
準決勝A-4 13;00~ ⑨ |
一塁 | ⑤ の勝者 |
二塁 | ⑤ の勝者 | |
三塁 | ⑧ の敗者 | |
控 | ⑧ の勝者 | |
決 勝 A‐5 14;20~ ⑩ |
一塁 | 公認審判員 |
- | - | |
三塁 | 公認審判員 | |
控 | ⑨ の敗者 | |
女 子 の 部 | ||
10 月 7 日(日) | ||
女子① A-3 11;40~ |
一塁 | 公認審判員 |
二塁 | ス-パ-レディ-ス | |
三塁 | ス-パ-レディ-ス | |
控 | 本 部 | |
女子② A-4 12;50~ |
一塁 | 公認審判員 |
二塁 | 錦 城 高 校 | |
三塁 | 錦 城 高 校 | |
控 | 本 部 | |
女子③ A-5 14;00~ |
一塁 | 公認審判員 |
二塁 | リ リ ー ズ | |
三塁 | リ リ ー ズ | |
控 | 本 部 | |
ジョイフルの部 | ||
10月 8日(休) (9/30から変更) | ||
A-1 9;00~ ① |
一塁 | 多摩北 |
二塁 | 多摩北 | |
三塁 | 朝鮮大学校 | |
控 | 朝鮮大学校 | |
A-2 10;10~ ② |
一塁 | シャープ |
二塁 | 小平ファミリー | |
三塁 | ① の勝者 | |
控 | ① の勝者 | |
A‐3 11;20~ ③ |
一塁 | ピンキー |
二塁 | ピンキー | |
三塁 | ② の勝者 | |
控 | ② の勝者 | |
準決勝 A‐4 12;30~ ④ |
一塁 | ① の敗者 |
二塁 | ① の敗者 | |
三塁 | ③ の勝者 | |
控 | ③ の勝者 | |
準決勝 A‐5 13;40~ ⑤ |
一塁 | ③ の敗者 |
二塁 | ③ の敗者 | |
三塁 | ② の敗者 | |
控 | ② の敗者 | |
決 勝 A-1 14;50~ ⑥ |
一塁 | 公認審判員 |
二塁 | - | |
三塁 | - | |
控 | ④ の敗者 |
9 月 9 日 (日) | |||||||
試合№① 第 1 回 戦 | |||||||
朝鮮大学校職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | ・ | 0 |
シ ャ ー プ | 11 | 4 | 5 | 5 | ・ | ・ | 25 |
(朝鮮大)キム-キム (シャープ)和合-江川(介) | |||||||
試合№② 第 2 回 戦 | |||||||
マリーンズ | 2 | 7 | 2 | 0 | ・ | ・ | 11 |
チーム多摩北 | 5 | 6 | 4 | 8 | ・ | ・ | 23 |
(マリーン)白幡-高橋 (多摩北)林-奥住 | |||||||
試合№③ 敗 者 戦 | |||||||
マリーンズ | 13 | 3 | 3 | ・ | ・ | ・ | 19 |
朝鮮大学校職員 | 0 | 2 | 0 | ・ | ・ | ・ | 2 |
(マリーン)長谷川-高橋 (朝鮮大) ユン-キム | |||||||
試合№④ 第 2 回 戦 | |||||||
プ ラ ム ス | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | ・ | 21 |
シ ャ ー プ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・ | 1 |
(プラムス)藤井-鈴木 (シャープ)和合-江川(介) | |||||||
試合№⑤ 準決勝戦 | |||||||
プ ラ ム ス | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | ・ | 11 |
チーム多摩北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ・ | 3 |
(プラムス)藤井-鈴木 (多摩北) 山口-奥住 |
9月 9日 9月16日 |
平成30年度 秋季市民ソフトボール大会 |
プ ラ ム ス | 1 |
シ ャ ー プ | 2 |
朝鮮大学校職員 | 3 |
チーム多摩北 | 4 |
マ リ ー ン ズ | 5 |
ピンキ-ラク-ンドッグス | 6 |
天 神 ク ラ ブ | 7 |
ロクスイゴ-ルデンブラボ-ズ | 8 |
ト ッ キ ー ズ | 9 |