8月 30 日 (日) | |||||||
試合№⑤ 第 1 回 戦 | |||||||
シャープ | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | ・ | 8 |
天神クラブ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2x | ・ | 9 |
(シャ-)和合-江川介(天神ク)大野-梶 | |||||||
試合№⑥ 第 1 回 戦 | |||||||
マリーンズ | 2 | 10 | 0 | ・ | ・ | ・ | 12 |
早朝連合 | 6 | 3 | 1 | ・ | ・ | ・ | 10 |
(マリーン)佐藤・安達-細貝 (早朝)秋山・石川-小出 |
|||||||
試合№⑦ 敗 者 戦 | |||||||
シャープ | 1 | 0 | 0 | 3 | ・ | ・ | 4 |
早朝連合 | 4 | 3 | 3 | 7x | ・ | ・ | 17 |
(シャープ)和合・樗木-江川介 (早朝)朝海・石川-深澤 |
|||||||
試合№⑧ 準決勝戦 | |||||||
マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 7 | ・ | ・ | 7 |
天神クラブ | 8 | 7 | 5 | X | ・ | ・ | 20 |
(マリン)佐藤-細貝(天神)北田-武内 |
責任審判割表 | ||
一 般 の 部 | ||
8月 23日(日) | ||
A-1 9;00~ ① |
一塁 | プラムス |
二塁 | プラムス | |
三塁 | ロクスイ | |
控 | ロクスイ | |
A-2 10;40~ ② |
一塁 | トッキーズ |
二塁 | トッキーズ | |
三塁 | ピンキー | |
控 | ピンキー | |
A‐3 12:20~ ③ |
一塁 | ① の勝者 |
二塁 | ① の勝者 | |
三塁 | ② の勝者 | |
控 | ② の勝者 | |
準決勝 A‐4 14;00~ ④ |
一塁 | ③ の勝者 |
二塁 | ③ の勝者 | |
三塁 | ③ の敗者 | |
控 | ③ の敗者 | |
8月 30日(日) | ||
A-1 9;00~ ⑤ |
一塁 | マリーンズ |
二塁 | マリーンズ | |
三塁 | 早朝連合 | |
控 | 早朝連合 | |
A-2 10;40~ ⑥ |
一塁 | 天神クラブ |
二塁 | 天神クラブ | |
三塁 | シャープ | |
控 | シャープ | |
A‐3 12;20~ ⑦ |
一塁 | 公認審判員 |
三塁 | 公認審判員 | |
控 | ⑤ の勝者 | |
準決勝A-4 14;00~ ⑧ |
一塁 | 公認審判員 |
三塁 | 公認審判員 | |
控 | ⑦ の勝者 | |
9月 13日(日) | ||
三位 決定戦 12;30~ ⑨ |
一塁 | ④ の勝者 |
二塁 | ④ の勝者 | |
三塁 | ⑧ の勝者 | |
控 | ⑧ の勝者 | |
決 勝 14;10~ ⑩ |
一塁 | 公認審判員 |
二塁 | ⑨ の敗者 | |
三塁 | ⑨ の敗者 | |
控 | ⑨ の勝者 |
8月 23 日 (日) | |||||||
試合№① 第 1 回 戦 | |||||||
ピンキ-ラクーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | 1 |
トッキーズ | 3 | 0 | 10 | 0 | X | ・ | 13 |
(ピンキ)池田-新前(トッキ)山下-田島 | |||||||
試合№② 第 1 回 戦 | |||||||
プラムス | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 |
ロクスイゴ-ルデン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
(プラム)藤井-鈴木 (ロクス)村田-下山 | |||||||
試合№③ 敗 者 戦 | |||||||
ロクスイゴ-ルデン | 4 | 7 | 5 | 3 | ・ | ・ | 19 |
ピンキ-ラクーン | 2 | 5 | 7 | 0 | ・ | ・ | 14 |
(ロクスイ)年光-小川 (ピンキ-)池田・新前-新前・三浦 |
|||||||
試合№④ 準決勝戦 | |||||||
プ ラ ム ス | 0 | 2 | 0 | 8 | ・ | ・ | 10 |
トッキーズ | 2 | 1 | 1 | 4 | ・ | ・ | 8 |
(プラム)藤井-鈴木(トッキ)山下-田島 |
優勝は 天神クラブ! |
8月 23日 8月 30日 9月 13日 |
一 般 の 部 |
天 神 ク ラ ブ
ト ッ キ ー ズ |
マ リ ー ン ズ |
0
9月 13 日 (日) | |||||||
試合№⑨ 三位決定戦 | |||||||
トッキーズ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
マリーンズ | ・ | キ | ケ | ン | ・ | ・ | 0 |
試合№⑩ 決 勝 戦 | |||||||
プラムス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | 2 |
天神クラブ | 0 | 1 | 4 | 4 | X | ・ | 9 |
(プラム)藤井-鈴木 (天神)伊藤-武内 |
大会初日と2日目に 鈴木洋一 新会長による始球式を行いました |
令和2年度 秋季市民ソフトボール大会 |