@ 9:00〜10:00
A 10:20〜11:20
B 11:40〜12:40
C 13:00〜14:00
10月 3日(日) |
(B 面) | ||||||||
第 1 試 合 | ||||||||
久野コルゲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
シ ャ ー プ | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 8 |
(久野)小池−村田 (シャ-プ)工藤−相馬 |
||||||||
第 2 試 合 | ||||||||
スーパ-レディ-ス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シ ャ ー プ | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | x | 18 |
(レディ-ス)大平−井上 (シャ-プ)工藤−竹内 | ||||||||
第 3 試 合 | ||||||||
スーパ-レディ-ス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
久野コルゲ | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | x | 11 |
(レディ-ス)大平−井上 (久野)小池−村田 |
ジ ョ イ フ ル の 部 (A 面) | ||||||||
第 1 試 合 | ||||||||
ロクスイGブラボ-ズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
ピンキ−ラク−ン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(ロクスイ)村田-矢嶋(彩) (ピンキ-)伊藤-三浦 |
||||||||
第 2 試 合 | ||||||||
朝鮮大学校職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ロクスイGブラボ-ズ | 6 | 5 | 5 | 3 | x | 19 | ||
(朝大)周-張 (ロクスイ)村田.広瀬-矢嶋(彩).駒木 | ||||||||
第 3 試 合 | ||||||||
朝鮮大学校職員 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
ピンキ−ラク−ン | 3 | 5 | 6 | 3 | x | 17 | ||
(朝大)尹−張 (ピンキ-)柴山−森高 | ||||||||
第 7 試 合 決 勝 戦 | ||||||||
ロクスイGブラボ-ズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
シ ャ ー プ | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | x | 9 | |
( ロクスイ)村田−松尾 (シャ-プ)工藤−竹内 |
責任審判割表 | ||
ジ ョ イ フ ル の 部 | ||
10月 3日 | ||
A 面 | ||
A-1 9:00〜 @ |
一塁 | 朝鮮大職員 |
二塁 | 朝鮮大職員 | |
三塁 | 朝鮮大職員 | |
控 | 朝鮮大職員 | |
A-2 10:20〜 A |
一塁 | ピンキー |
二塁 | ピンキー | |
三塁 | ピンキー | |
控 | ピンキー | |
A-3 11:40〜 B |
一塁 | ロクスイ |
二塁 | ロクスイ | |
三塁 | ロクスイ | |
控 | ロクスイ | |
決勝戦 A-4 13:00〜 C |
一塁 | 公認審判員 |
二塁 | - | |
三塁 | - | |
控 | 本 部 | |
B 面 |
||
B-1 9:00〜 @ |
一塁 | S’レディース |
二塁 | S’レディース | |
三塁 | S’レディース | |
控 | S’レディース | |
B-2 10:20〜 A |
一塁 | 久野コルゲ |
二塁 | 久野コルゲ | |
三塁 | 久野コルゲ | |
控 | 久野コルゲ | |
B-3 11:40〜 B |
一塁 | シャープ |
二塁 | シャープ | |
三塁 | シャープ | |
控 | シャープ |
令和3年度 小平市民秋季大会 ジ ョ イ フ ル の 部 |
萩山グラウンド |