ジョイフルの部 4/24 | ||||||||
第 1 試 合 | ||||||||
久野コルゲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ・ | 2 |
ロ ク ス イ | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | x | ・ | 6 |
(久野)小池-村田 (ロクスイ)村田-下山 | ||||||||
第 2 試 合 | ||||||||
シ ャ ー プ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
ピンキ-ラク-ン | ・ | キ | ケ | ン | ・ | ・ | ・ | 0 |
第 3 試 合 (順位決定戦) | ||||||||
久野コルゲ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
ピンキ-ラク-ン | ・ | キ | ケ | ン | ・ | ・ | ・ | 0 |
第 4 試 合 決 勝 戦 | ||||||||
シ ャ ー プ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ロ ク ス イ | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | x | 8 |
(シャ-プ)工藤-相馬 (ロクスイ)村田-下山 |
ロクスイ・村田
★会場は萩山グラウンド |
4月 24日(日) |
0
令和4年度 春季ソフトボール大会 ジョイフルの部 |
責任審判割表 | ||
ジ ョ イ フ ル の 部 | ||
4 月 24日 (予定通り終了) | ||
A-1 9:00〜 @ |
一塁 | シャープ |
二塁 | シャープ | |
三塁 | ピンキー | |
控 | ピンキー | |
A-2 10:10〜 A |
一塁 | 久野コルゲ |
二塁 | 久野コルゲ | |
三塁 | ロクスイ | |
控 | ロクスイ | |
三決戦 A-3 11:20〜 B |
一塁 | @の勝者 |
二塁 | @の勝者 | |
三塁 | A の勝者 | |
控 | A の勝者 | |
決勝戦 A-4 12:30〜 C |
一塁 | B の敗者 |
二塁 | B の敗者 | |
三塁 | B の勝者 | |
控 | B の勝者 |
0
0