

| 令和8年度 小平市民スポ―ツ祭 秋季ソフトボール大会 |
kodaira.city.softball@gmail.com
| 責任審判割表 | ||
| 球審は公認を想定しています (二塁審も入る場合あり) |
||
| 10月 18日(日) | ||
| 9:00~ ① |
一塁 | ロクスイ |
| 二塁 | ||
| 三塁 | ロクスイ | |
| 控 | ピンキー | |
| 10:10~ ② |
一塁 | シャープ |
| 二塁 | ||
| 三塁 | シャープ | |
| 控 | 朝鮮大学校 | |
| 11:20~ ③ |
一塁 | レディース |
| 二塁 | ||
| 三塁 | レディース | |
| 控 | シャープ | |
| 準決戦 12:30~ ④ |
一塁 | ② の勝者 |
| 二塁 | ||
| 三塁 | ③ の勝者 | |
| 控 | ③ の勝者 | |
| 準決戦 13:40~ ⑤ |
一塁 | ④ の敗者 |
| 二塁 | ||
| 三塁 | ④ の勝者 | |
| 控 | ④ の勝者 | |
| 決勝戦 14:50~ ⑥ |
一塁 | ④ の敗者 |
| 二塁 | ||
| 三塁 | ⑤ の敗者 | |
| 控 | ⑤ の敗者 | |
| ジョイフルの部 |
| 10/18(日) |
シャープが 春秋の連覇を狙う …
〇令和8年度 春季大会のスナップ
| 萩山グラウンド |
0