平成19年度年間予定 |
大 会 名 | ・ | 日 程 | 場 所 | 備 考 | |||
第33回 市 町 村 大 会 |
春季 | 4/8.15.22 | (昭島)くじら公園 | ・・ | |||
夏季 | 7/1.8.15 | ||||||
秋季 | 11/4.11.25 | ||||||
第60回 都 民 大 会 |
男子 | 5/12.13.19.20.26 | (三鷹)大沢G | 男子:共立サンデーズ出場 女子:S'レディース2回戦 |
|||
女子 | 5/13.19.20.26.27 | (羽村)富士見公園G | |||||
第21回 女子スローピッチ大会 (ジョイフルに変更) |
・ | 5/13 | (昭島)くじら公園 | リリーズ・一勝一敗 関東予選・山梨 |
|||
第16回 シニア大会 | ・ | 5/26. 6/2.3.10 | (瑞穂町)第2G | 全日本予選・三重 準優勝、関東・栃木 |
|||
第5回 ハイシニア大会(68歳以上) 第2回 ハイシニア大会(65歳以上) |
・ | 4/7.8 7/7.8 |
(瑞穂町)4丁目G (青梅)永山公園G |
(68歳)武蔵野MGS優勝 関東大会出場 6/8-9 関東予選・群馬 全日本予選・熊本 |
|||
第47・48回 一般社会人大会(女子) |
春季 | 6/10.17.24 | (武蔵村山)総合G | 全日本予選・北海道 準優勝、関東・茨城・ |
|||
秋季 | 10/21.28.11/4 | (稲城)矢口G | |||||
第1回 北ブロックジョイフル大会 | ・ | 6/23.30 | (立川)見影橋公園G | 男50歳・女40歳以上 小平から小平シニア出場 |
|||
第17回 実年(F・S)大会 | ・ | 5/27. 6/3.10 | (瑞穂町)第2G | 全日本予選・高知 | |||
第32回 家庭婦人大会 | ・ | 7/22.29. 8/5 | (昭島)くじら公園 | 関東予選・山梨 | |||
第4回 ジョイフルスローピッチ大会 | ・ | 8/4.5. | (あきる野)総合G | 全日本予選・静岡 | |||
19年度 都民 生涯スポーツ大会 | ・ | 9/1. 2 | (江東)新砂G | 全国スポレク推薦 | |||
第12回 シニア健康フェスティバル | ・ | 10/6. 13. 20 | (立川)多摩川緑地G | ねんりんぴっく・茨城 | |||
第17回 エルダー大会 | ・ | 11/11.18.25 | (あきる野)総合G | 全日本予選・和歌山 2位 マスター・滋賀 3位 関東・群馬 |
|||
四市親善大会 | ・ | 10/28 | 東久留米市 | ・ | |||
関東南地区親善大会 | 春季 | 3/25.4/8 | 豊島区三芳運動場 | ・ | |||
秋季 | 10/21 |
0