一 般 の 部 | ||||||||
1 回 戦 | ||||||||
プ ラ ム ス(小 平) | 0 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | |
ど ん ぐ り(東村山) | 0 | 0 | 0 | × | - | - | 0 | |
2 回 戦 | ||||||||
プ ラ ム ス(小 平) | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | ② | |
下里パ-プル(東久留米) | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | |
2 回 戦 | ||||||||
セ ン ゲ ン(久留米) | 1 | 0 | 5 | - | - | - | 6 | |
天神クラブ(小 平) | 13 | 4 | × | - | - | - | 17 | |
2 回 戦 | ||||||||
エムスタッフ(東久留米) | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | 6 | |
恩多ファイタ‐ズ(東村山) | 8 | 0 | 5 | 1 | - | - | 14 | |
2 回 戦 | ||||||||
てれんこず(東村山) | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
早 朝 連 合(小 平) | 4 | 4 | 10 | - | - | - | 18 | |
準 決 勝 戦 | ||||||||
プ ラ ム ス(小 平) | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | ② | |
下里パ‐プル(東久留米) | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | |
準 決 勝 戦 | ||||||||
天神クラブ (小 平) | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | |
早 朝 連 合 (小 平) | 3 | 0 | 0 | - | - | - | ③ | |
決 勝 戦 | ||||||||
プ ラ ム ス (小 平) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
早 朝 連 合 (小 平) | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 11 |
平成28年度大会の要項及び注意事項 |
平成28年度(第30回) 小平・清瀬・東久留米・東村山 四市親善ソフトボール大会 |
早朝連合(小平)が、2度目の出場で見事 初制覇❢ |
11/13
女 子 の 部 | ||||||||
準 決 勝 戦 | ||||||||
ウイングス(東久留米) | 2 | 3 | 3 | 0 | - | - | 8 | |
青葉レインボ₋ズ(東村山) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
準 決 勝 戦 | ||||||||
スマイリ‐ズ(東久留米) | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | 8 | |
ス-パ-レディ-ス(小平) | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
決 勝 戦 | ||||||||
ウイングス(東久留米) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | |
スマイリ‐ズ(東久留米) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | |
5回裏・ウイングス、選手負傷により棄権(記録は参考) |
下里パープル (東久留米) | 1 |
ど ん ぐ り (東村山) | 2 |
プ ラ ム ス (小 平) | 3 |
エムスタッフ (東久留米) | 4 |
恩多ファイターズ (東村山) | 5 |
天 神 ク ラ ブ (小 平) | 6 |
セ ン ゲ ン (東久留米) | 7 |
て れ ん こ ず (東村山) | 8 |
早 朝 連 合 (小 平) | 9 |
東村山市運動公園 |
東村山市運動公園・B面 |
11月13日(日) 予備日・12月11日(日) 会 場 ; 東村山市運動公園 A・B面 開会式 ; 8時30分 B面 |
青葉レインボーズ (東村山) | 1 |
ウ イ ン グ ス (東久留米) | 2 |
スマイリーズ (東久留米) | 3 |
スーパーレディース (小 平) | 4 |
女子は、スマイリーズ(東久留米)。
0