| 天 神 ク ラ ブ | 1 |
| プ ラ ム ス | 2 |
| シ ャ ー プ | 3 |
| フ ァ ザ ー ズ | 4 |
| 小平ファミリー | 5 |
| 小町エンプレス | 6 |
| ピンキ-ラク-ンドッグス | 7 |

| 9月 13日 |
| 平成27年度小平市民体育祭参加 秋季市民ソフトボール大会 |
| 8月 30日 | ||
| 8;30より開会式・応急救護講習会・ ジュニア教室があります。 |
||
| 一 般 の 部 | ||
| @ A‐1 10;00〜 |
一塁 | 公認審判員 |
| 二塁 | 天神クラブ | |
| 三塁 | 天神クラブ | |
| 控 | 本 部 | |
| A B‐1 10;00〜 |
一塁 | 小平ファミリ- |
| 二塁 | 小平ファミリ- | |
| 三塁 | ファザーズ | |
| 控 | ファザーズ | |
| ジョイフルは ピンキ−が強い! 初出場の久野コルゲ、銀メダル |
| 8月30日・9月6・13・27日・10月4・18日(いずれも日曜日) |
| 一 般 の 部 |
天神クラブが優勝! |
| 一般は |
| 責 任 審 判 割 | ||
| 9 月 6日 | ||
| 一 般 の 部 | ||
| 準決勝 C A-1 9;00〜 |
一塁 | 公認審判員 |
| 二塁 | シャープ | |
| 三塁 | シャープ | |
| 控 | 本 部 | |
| F A-2 10;40〜 |
一塁 | 公認審判員 |
| 二塁 | 小町エンプレス | |
| 三塁 | 小町エンプレス | |
| 控 | 本 部 | |
| E A-3 12;20〜 |
一塁 | 公認審判員 |
| 二塁 | C の勝者 | |
| 三塁 | C の勝者 | |
| 控 | 本 部 | |
| 決勝戦 H A-4 14;00〜 |
一塁 | 公認審判員 |
| 二塁 | − | |
| 三塁 | 公認審判員 | |
| 控 | 本 部 | |
| B B-1 9;00〜 |
一塁 | 公認審判員 |
| 二塁 | ピンキー | |
| 三塁 | ピンキー | |
| 控 | 本 部 | |
| D B-2 10;40〜 |
一塁 | 公認審判員 |
| 二塁 | C の敗者 | |
| 三塁 | C の敗者 | |
| 控 | 本 部 | |
| G 三決戦 B-4 14;00〜 |
一塁 | 公認審判員 |
| 二塁 | - | |
| 三塁 | 公認審判員 | |
| 控 | 本 部 | |
| 金メダルを受ける、錦城高校ナイン |
| 小平ファミリー | ピンキ− | 久野コルゲ | 順位 | ||
| 1 | 小平ファミリー | ★ | A−1 (9:00) 1 − 17 |
A−2 (10:10) 3 − 9 |
3 |
| 2 | ピンキ-ラク-ン | A−1 (9:00) 17− 1 |
★ | A−3 (11:20) 11 − 1 |
優勝 |
| 3 | 久 野 コ ル ゲ | A−2 (10:10) 9 − 3 |
A−3 (11:20) 1 − 11 |
★ | 3 |

| 錦城高校 | リリ−ズ | レディ−ス | 順位 | ||
| 1 | 錦 城 高 校 | ★ | A−1 (9:00) 4− 5 |
A−2 (10:20) 9− 5 |
優勝 |
| 2 | リ リ − ズ | A−1 (9:00) 5 − 4 |
★ | A−3 (11:40) 3 − 5 |
2 |
| 3 | ス−パ−レディ−ス | A−2 (10:20) 5 − 9 |
A−3(11:40) 5 − 3 |
★ | 3 |

| 9月 27日 リーグ戦 | ||||||||
| 錦 城 高 校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | |
| リ リ ー ズ | 0 | 0 | 0 | 5 | x | - | 5 | |
| (錦城)本間−川内 (リリ-)内藤−平尾 | ||||||||
| 錦 城 高 校 | 2 | 0 | 5 | 2 | - | - | 9 | |
| ス-パ-レディ-ス | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 5 | |
| (錦城) 沖原−川内 (レディ-) 北田−城内 | ||||||||
| ス-パ-レディ-ス | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| リ リ ー ズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| (レディ-) 佐久間−有馬 (リリ-)内藤−平尾 | ||||||||
| 互いに譲らず、 3チームが1勝1敗の三つ巴(どもえ)… 得失点差で決着。 |
| 優勝は、今回も 錦城高等学校! |
| 9月 27日 |
| 9月 6日 C 準決勝戦 | |||||||
| プ ラ ム ス | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 天 神 ク ラ ブ | 3 | 7 | 0 | - | - | 10 | |
| 3回コールド (プラムス)藤井−鈴木 (天神ク)鬼沢−武内 |
|||||||
| 9月 6日 F 準決勝戦 | |||||||
| ピンキ-ラク-ンドッグス | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
| フ ァ ザ ー ズ | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | |
| (ピンキ)柴山−松本 (ファザ-)斉藤−神山 | |||||||
| 9月 6日 G 三位決定戦 | |||||||
| ピンキ-ラク-ンドッグス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| プ ラ ム ス | 1 | 1 | 4 | 1 | x | 7 | |
| 5回コールド (ピンキ-)柴山−大和田(プラム)藤井.上田-鈴木 |
|||||||
| 9月 6日 H 決 勝 戦 | |||||||
| 天 神 ク ラ ブ | 1 | 2 | 1 | 13 | - | 17 | |
| フ ァ ザ ー ズ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | |
| 4回コールド (天神ク)伊藤−二見(ファザ-)斎藤・池田-神山 |
|||||||

| ジ ョ イ フ ル の 部 |
0
| 9月 13日 | ||
| ジ ョ イ フ ル の 部 | ||
| A‐1 9;00〜 |
一塁 | 公認審判員 |
| 三塁 | 公認審判員 | |
| 外審 | 久野コルゲ | |
| 外審 | 久野コルゲ | |
| A-2 10;10〜 |
一塁 | 公認審判員 |
| 三塁 | 公認審判員 | |
| 外審 | ピンキー | |
| 外審 | ピンキー | |
| A-3 11:20〜 |
一塁 | 公認審判員 |
| 三塁 | 公認審判員 | |
| 外審 | 小平ファミリ- | |
| 外審 | 小平ファミリ- | |
| 9月 27日 | ||
| 女 子 の 部 | ||
| A‐1 9;00〜 |
一塁 | 公認審判員 |
| 二塁 | ス-パ-レディ | |
| 三塁 | ス-パ-レディ | |
| 控 | ス-パ-レディ | |
| A-2 10;20〜 |
一塁 | 公認審判員 |
| 二塁 | リ リ ー ズ | |
| 三塁 | リ リ ー ズ | |
| 控 | リ リ ー ズ | |
| A-3 11;40〜 |
一塁 | 公認審判員 |
| 二塁 | 錦 城 高 校 | |
| 三塁 | 錦 城 高 校 | |
| 控 | 錦 城 高 校 | |
| 9月 13日 | ||||||||
| ピンキ-ラク-ンドッグス | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | - | 17 | |
| 小平ファミリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| (ピンキ-) 柴山−伊藤 (ファミリ-) 山岡−大西 | ||||||||
| 9月 13日 | ||||||||
| 小平ファミリー | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 久野コルゲ | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | x | 9 | |
| (ファミリ-) 高宮−荷村 (コルゲ)池田−真鍋 | ||||||||
| 9月 13日 決 勝 戦 | ||||||||
| ピンキ-ラク-ンドッグス | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 11 | |
| 久野コルゲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| (ピンキ-) 柴山−三浦 (コルゲ)池田−鈴木 | ||||||||
| 9月 13日 |
| 8月 30日・9月 6日 |