


| 一 般 の 部 |
| 4月 5日 |
0
| 平成27年度 春季ソフトボール大会 |
| 4月19日 F (Aブロック)敗者戦 | |||||||||
| ア ウ ト | 2 | 3 | 14 | - | - | - | 19 | ||
| 小平ファミリー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
| (アウト)藤本−和田 (ファミリ-) 大屋−松本 | |||||||||
| 4月19日 G 準決勝戦 | |||||||||
| 早 朝 連 合 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | - | 7 | ||
| フ ァ ザ - ズ | 0 | 0 | 0 | 2 | / | - | 0 | ||
| (早朝)石川−小出 (ファザ-ズ)斉藤・池田−神山 5回表、ファザーズ、選手負傷退場により棄権 |
|||||||||
| 5月10日 H (Bブロック)敗者戦 | |||||||||
| ピンキ-ラク-ン | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| 小 鐡 | - | キ | ケ | ン | - | - | 0 | ||
| 5月10日 I 三位決定戦 | |||||||||
| プ ラ ム ス | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 10 | ||
| フ ァ ザ ー ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| (プラムス)藤井−鈴木 (ファザ-ズ)斉藤−神山 | |||||||||
| 5月10日 G 決 勝 戦 | |||||||||
| 天 神 ク ラ ブ | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 20 | |
| 早 朝 連 合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (天神クラブ)鬼沢- 武内 (早朝連合)石川−小出 | |||||||||
| 4月 5日 @ | ||||||||
| 小平ファミリー | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | - | 13 | |
| フ ァ ザ ー ズ | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | - | 14 | |
| (ファミリー)大屋−松本 (ファザ-ズ)斉藤−宮田 | ||||||||
| 4月 5日 A | ||||||||
| 小 鐡 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
| 天 神 ク ラ ブ | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 7 | |
| (小鐡) 安井(修)- 小松 (天神クラブ )伊藤 -武内 | ||||||||
| 4月 5日 B | ||||||||
| ピンキ-ラク-ン | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
| プ ラ ム ス | 10 | 4 | 2 | 6 | - | - | 22 | |
| (ピンキ−)柴山-大和田 (プラムス)藤井− 鈴木 | ||||||||
| 4月 5日 C 準決勝戦 | ||||||||
| プ ラ ム ス | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | |
| 天 神 ク ラ ブ | 0 | 1 | 2 | 2 | × | - | 5 | |
| (プラムス)藤井 −鈴木 (天神クラブ)鬼沢−武内 | ||||||||
| 4月 19日 D | ||||||||
| ア ウ ト | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 早 朝 連 合 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | × | 7 | |
| (アウト)藤本 −和田 (早朝連合)石川−小出 | ||||||||
| 4月 19日 E | ||||||||
| シ ャ ー プ | 1 | 0 | 4 | 5 | - | - | 10 | |
| フ ァ ザ ー ズ | 1 | 5 | 6 | × | - | - | 12 | |
| (シャ-プ)本橋 -江川(耕) (ファザ-)斉藤−神山 | ||||||||
| 【 決 勝 戦 】 |
| ジ ョ イ フ ル の 部 (5月 17日) |
| ピンキ-ラク-ンドッグス | 1 |
| 小 平 フ ァ ミ リ ー | 2 |

| 5月17日 (大会最終日に) |
| 一般の部 スコアボード |
| 女 子 の 部 (4月 5日) | ||||||||
| 錦 城 高 校 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | |
| リ リ ー ズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
| (錦城高校) 本間 −川内 (リリ-ズ)内藤−平尾 | ||||||||
| ス−パ-レディ-ス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
| 錦 城 高 校 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | - | 5 | |
| (レディ-ス)小林−有馬 (錦城高校)本間−川内 | ||||||||
| ス−パ-レディ-ス | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| リ リ ー ズ | - | キ | ケ | ン | - | - | 0 | |
| フ ァ ザ ー ズ | 1 |
| プ ラ ム ス | 2 |
| 4月 5・19日・5月10日 |
| 昨春の覇者、錦城高校が連覇! |
| ジョイフルはピンキー! |
| 4月5・19日/5月10・17・31日 / (予備日)6月7日 (いずれも日曜日) ★ 雨天の場合は不規則順延で実施 ★ 会場は萩山公園グラウンド |
| 錦城高校 | リリ−ズ | レディ−ス | 順位 | ||
| 1 | 錦 城 高 校 | ★ | A−1 (10:30) 6−1 |
A−2(11:50) 5−1 |
優勝 |
| 2 | リ リ−ズ | A−1(10:30) 1−6 |
★ | A−3 (13:10) キ0−7 |
3 |
| 3 | ス−パ− レディ−ス |
A−2(11:50) 1−5 |
A−3 (13:10) キ7−0 |
★ | 2 |
| ピンキ-ラク-ン | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 小平ファミリー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ( ピンキ- ) 柴山 −山口( 小平ファミリ-) 山岡− 大西 | ||||||||
| シ ャ ー プ | 1 |
| フ ァ ザ ー ズ | 2 |
| 小平ファミリー | 3 |
| ア ウ ト | 4 |
| 早 朝 連 合 | 5 |
| 天 神 ク ラ ブ | 6 |
| 小 鐡 | 7 |
| ピンキ-ラク-ン | 8 |
| プ ラ ム ス | 9 |
| 第3位決定戦 |

| 一般は、天神クラブ 圧勝で制覇! |
| Aブロック敗者戦 |
| Bブロック敗者戦 |