大 会 日 程 表 | |||
3 月 24 日 (木) | |||
代表者会議(抽選会) | 19;30〜 | 市総合体育館 (下掲参照下さい) | |
4 月 3 日 (日) 【 女 子 の 部 】 | |||
開 会 式 | 8;30 〜 | 第 2 試 合 | 11;50〜13;00 |
初心審判講習会 | 9;00〜10;20 | 第 3 試 合 | 13;10〜14;20 |
ジュニアソフト教室 | 第 4 試 合 | 14;30〜15;40 | |
第 1 試 合 | 10;30〜11;40 | ・ | ・ |
4 月 10 日 (日) 【 一 般 の 部 】 | |||
第 1 試 合 | 9;00〜10;30 | 第 3 試 合 | 12;20〜13;50 |
第 2 試 合 | 10;40〜12;10 | 第 4 試 合 | 14;00〜15;30 |
4 月 17 日 (日) 【 一 般 の 部 】 | |||
第 1 試 合 | 9;00〜10;30 | 第 3 試 合 | 12;20〜13;50 |
第 2 試 合 | 10;40〜12;10 | 第 4 試 合・ | 14;00〜15;30 |
5 月 15 日 (日) 【 一 般 の 部 】 | |||
第1試合(準決勝) | 9;00〜10;30 | 第3試合(決勝) | 12;20〜13;50 |
第2試合(三位戦) | 10;40〜12;10 | 表彰式 | 14:00〜 |
5 月 29 日 (日) 【 ジョイフルの部〜大会最終日に実施 】 | |||
第 1 試 合 | 9;00〜10;00 | 第 3 試 合 | 11;20〜12;20 |
第 2 試 合 | 10;10〜11;10 | ||
5 月 29 日 (日) 【 春季シニアソフトボール競技会 】 | |||
第 1 試 合 | 13;00〜14;10 | 第 2 試 合 | 14;30〜15;40 |
今回も責任審判のご協力を お願いいたします。 試合の前後にチームの割当が入って おりますのでご確認ください。 |
||
責 任 審 判 割 表 | ||
4 月 3 日 | ||
女 子 の 部 | ||
A‐1 10;30〜K |
一塁 | 公 認 審 判 員 |
二塁 | ス−パ−レディ−ス | |
三塁 | ス−パ−レディ−ス | |
控 | 小平西高校 | |
A‐2 11;50〜L |
一塁 | 公 認 審 判 員 |
二塁 | ウ イ ン グ ス | |
三塁 | ウ イ ン グ ス | |
控 | 錦 城 高 校 | |
A‐3 13;10〜M |
一塁 | 公 認 審 判 員 |
二塁 | L の 勝 者 | |
三塁 | L の 勝 者 | |
控 | K の 勝 者 | |
決勝戦A‐4 14;30〜N |
一塁 | 公 認 審 判 員 |
二塁 | − | |
三塁 | 公 認 審 判 員 | |
控 | M の 敗 者 | |
一 般 の 部 | ||
4 月 10 日 | ||
A-1 9;00〜 @ |
一塁 | 小平ファミリー |
二塁 | 小平ファミリー | |
三塁 | プ ラ ム ス | |
控 | プ ラ ム ス | |
A-2 10;40〜 A |
一塁 | ア ウ ト |
二塁 | ア ウ ト | |
三塁 | ファザーズ | |
控 | ファザーズ | |
A‐3 12;20〜 B |
一塁 | @ の 勝 者 |
二塁 | A の 勝 者 | |
三塁 | 天神クラブ | |
控 | 天神クラブ | |
A‐4 14;00〜 C |
一塁 | B の 勝 者 |
二塁 | B の 勝 者 | |
三塁 | B の 敗 者 | |
控 | B の 敗 者 | |
4 月 17 日 | ||
A-1 9;00〜 D |
一塁 | 早 朝 連 合 |
二塁 | 早 朝 連 合 | |
三塁 | ピ ン キ ー | |
控 | ピ ン キ ー | |
A-2 10;40〜 E |
一塁 | シ ャ ー プ |
二塁 | シ ャ ー プ | |
三塁 | ト ッ キ ー ズ | |
控 | ト ッ キ ー ズ | |
A‐3 12;20〜 F |
一塁 | D の 勝 者 |
二塁 | D の 勝 者 | |
三塁 | E の 勝 者 | |
控 | E の 勝 者 | |
準決戦A‐4 14;00〜 G |
一塁 | F の 勝 者 |
二塁 | F の 勝 者 | |
三塁 | F の 敗 者 | |
控 | F の 敗 者 | |
5 月 15 日 | ||
準決戦A-1 9;00〜 H |
一塁 | 公 認 審 判 員 |
二塁 | G の 敗 者 | |
三塁 | G の 敗 者 | |
控 | 本 部 | |
三決戦A-2 10;40〜 I |
一塁 | H の 勝 者 |
二塁 | H の 勝 者 | |
三塁 | G の 勝 者 | |
控 | G の 勝 者 | |
決勝戦A‐3 12;20〜 J |
一塁 | 公 認 審 判 員 |
二塁 | − | |
三塁 | 公 認 審 判 員 | |
控 | I の 敗 者 |
平成28年度 春季ソフトボール大会 |
大会要項など |
初日の4月3日の開会式と 審判講習会及びジュニア教室には 各チーム3名以上 (ジュニアは2名以上)のご出席を お願いいたします。 |
雨天の場合には、 午前7時以降にチームの代表者が 事務局 (090−7841−1901)へ お問い合わせください。 |
★ ジュニアソフトボール教室を開催します 4月 3日(日) 9時〜10時20分 萩山グラウンド この教室は小平市ソフトボール連盟がジュニア育成のために 取り組む事業です。小・中学生にソフトボールに親しんでもらい 楽しさを知ってもらうのが目的です。 2020年の東京オリンピックが狙えるかも? 親子での参加も歓迎。 大勢の方の参加をお待ちします。 運動できる服装で。グラブをご持参下さると助かります。 |
めじろ 天野氏 撮影 |
4月 3 ・10 ・17日 / 5月15 ・29日 / (予備日)6月5日 (いずれも日曜日) ★ 雨天の場合は不規則順延で実施 ★ 会場は萩山公園グラウンド |
シニアの皆さん ご参加ください! 「平成28年度 小平市春季シニアソフトボール競技会」 ★ 今回も、シニアスポーツ振興事業(小平市体協・東京都体協主催)として 60歳以上の方を対象にした競技会を開催します ソフトボールを 「生涯スポーツとして楽しんでもらう」 ことが目的です。 勝敗にこだわらず、企画に賛同の方のご参加をお待ちしています。 5月29日・(予備日)6月5日;13時より 参加費は無料です。 |
事務局から大会前のお知らせ |
年度登録及び春季大会代表者会議(組合せ抽選会) ○ 3月24日(木)19時30分〜 ○ 小平市総合体育館 2F 会議室(上履き持参) ○ 各チームの代表者は必ずご参加ください。 |