F Bブロック敗者戦 4月 17日 | ||||||||
シャープ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ピンキーラクーン | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | × | 12 |
(シャープ) 原口−江川(耕) (ピンキー)菅沼−新前 | ||||||||
G 準決勝戦 4月 17日 | ||||||||
トッキーズ | 3 | 0 | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | 6 |
早 朝 連 合 | 2 | 1 | 8 | 5X | ・ | ・ | ・ | 16 |
4回コールド (トッキ-ズ) 西沢−川崎 (早朝連合) 野島・朝海−小出 |
||||||||
H 準決勝戦 5月 15日 | ||||||||
プ ラ ム ス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ・ | D |
天神クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ・ | 5 |
同点のため抽選 (プラムス) 藤井 − 鈴木 (天神クラブ) 鬼沢 − 北田 |
||||||||
I 三位決定戦 5月 15日 | ||||||||
トッキーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | ・ | ・ | ・ | 2 |
天神クラブ | 4 | 1 | 3 | 4X | ・ | ・ | ・ | 12 |
4回コールド (トッキーズ) 吉田 − 山川 (天神クラブ) 北田 − 竹内 |
||||||||
J 決 勝 戦 5月 15日 | ||||||||
プ ラ ム ス | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 |
早 朝 連 合 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
(プラムス)藤井 − 鈴木 (早朝連合)野島・朝海 − 小出 |
天 神 ク ラ ブ | 1 |
ア ウ ト | 2 |
フ ァ ザ ー ズ | 3 |
小平ファミリー | 4 |
プ ラ ム ス | 5 |
シ ャ ー プ | 6 |
ト ッ キ ー ズ | 7 |
早 朝 連 合 | 8 |
ピンキ-ラク-ンドッグス | 9 |
K 第 1 回 戦 | |||||||
ウ イ ン グ ス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
錦 城 高 校 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1× | 5 |
(ウイングス) 福田 − 岩瀬 (錦城高) 本間 − 川内 | |||||||
L 第 1 回 戦 | |||||||
スーパーレディース | 0 | 0 | 0 | 1 | ・ | ・ | 1 |
都立小平西高校 | 4 | 3 | 0 | 1× | ・ | ・ | 8 |
(S'レディース)北田・小林−有馬 (小平西)星野・福原−西内 | |||||||
M 三位決定戦 | |||||||
スーパーレディース | 0 | 1 | 0 | 0 | ・ | ・ | 1 |
ウ イ ン グ ス | 5 | 4 | 1 | × | ・ | ・ | 10 |
(S'レディース) 小林・北田 − 有馬 (ウイングス) 福田 − 岩瀬 | |||||||
N 決 勝 戦 | |||||||
錦 城 高 校 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ・ | 3 |
都立小平西高校 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | ・ | 4 |
(錦城高) 本間 − 川内 (小平西高) 星野 − 西内 |
4月 3日 |
第3位決定戦 |
平成28年度 春季ソフトボール大会 |
@ 第1回戦 4月 10日 | ||||||||
ファザーズ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ・ | 4 | |
ア ウ ト | 1 | 4 | 0 | 0 | × | ・ | 5 | |
(ファザーズ) 池田−遠藤 (アウト) 工藤−机 | ||||||||
A 第2回戦 4月 10日 | ||||||||
プ ラ ム ス | 6 | 9 | 4 | ・ | ・ | ・ | 19 | |
小平ファミリー | 0 | 0 | 0 | ・ | ・ | ・ | 0 | |
3回コールド (プラムス)藤井− (ファミリー)山岡− |
||||||||
B Aブロック敗者戦 4月 10日 | ||||||||
ファザーズ | 16 | 2 | 2 | ・ | ・ | ・ | 20 | |
小平ファミリー | 1 | 2 | 2 | ・ | ・ | ・ | 5 | |
3回コールド (ファザー) 池田−遠藤 (ファミリ)入迫・山岡−松本 |
||||||||
C 第2回戦 4月 10日 | ||||||||
ア ウ ト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
天神クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 5 | |
(アウト) 工藤 − 机 (天神) 水野・鬼沢 − 二見 | ||||||||
D 第2回戦 4月 17日 | ||||||||
トッキーズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
シャープ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
(トッキ-ズ) 西沢−川崎 (シャ-プ) 原口−江川(耕) | ||||||||
E 第2回戦 4月 17日 | ||||||||
ピンキーラクーン | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ・ | ・ | 5 |
早 朝 連 合 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5X | ・ | ・ | 12 |
5回コールド (ピンキー) 柴山−大和田 (早朝連合) 野島−小出 |
プラムスが早朝連合との打撃戦を制し優勝! |
第3位決定戦 |
ピンキーが三連覇! |
小平ファミリー | ピンキ− | 久野コルゲ | 順位 | ||
1 | 小平ファミリー | ★ | A−1 (9:00) 0 − 7 |
A−2 (10:10) 1 − 10 |
3 |
2 | ピンキ-ラク-ンドッグス | A−1 (9:00) 7 − 0 |
★ | A−3 (11:20) 7 − 2 |
優 勝 |
3 | 久野コルゲ | A−2 (10:10) 10 − 1 |
A−3 (11:20) 2 − 7 |
★ | 2 |
4月 3 ・10 ・17日 / 5月15 ・29日 / (予備日)6月5日 (いずれも日曜日) ★ 雨天の場合は不規則順延で実施 ★ 会場は萩山公園グラウンド |
4月10・17日・5月15日 |
錦 城 高 校 | 1 |
ウイングス(東久留米) | 2 |
都立 小平西高校 | 3 |
スーパーレディース | 4 |
@ 5月29日 | |||||||
小平ファミリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | 0 |
ピンキ-ラク-ンドッグス | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ・ | 7 |
(ファミリー) 山岡 − 松本 (ピンキ−) 柴山 − 三浦 | |||||||
A 5月29日 | |||||||
小平ファミリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
久野コルゲ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | × | 10 |
(ファミリー) 山岡 − 松本 (久野コルゲ) 池田 −関田 | |||||||
B 5月29日 | |||||||
ピンキ-ラク-ンドッグス | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
久野コルゲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(ピンキ−) 柴山 − 三浦 (久野コルゲ) 池田 − 関田 |
ウイングス |
5月29日 |