| ① 9月 22日 1 回 戦 | ||||||||
| 小平ファミリー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ・ | 4 |
| ロクスイゴ-ルデン | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | × | ・ | 12 |
| (ファミリ-)柴山-上野 (ロクスイ)村田-下山 | ||||||||
| ② 1 回 戦 | ||||||||
| シ ャ ー プ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
| ピンキーラクーン | ・ | ・ | キ | ケ | ン | ・ | ・ | 0 |
| ③ 準 決 勝 戦 | ||||||||
| ロクスイゴ-ルデン | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| チーム多摩北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| (ロクスイ)村田-下山 (多摩北)林-北川 | ||||||||
| ④ 準 決 勝 戦 | ||||||||
| 久 野 コ ル ゲ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シ ャ ー プ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 6 |
| (久野)小池-村田 (シャ-プ)和合-小柳 | ||||||||
| ⑤ 決 勝 戦 | ||||||||
| ロクスイゴ-ルデン | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| シ ャ ー プ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| (ロクスイ)鬼沢-伊藤 (シャ-プ)田澤-小出 | ||||||||
| 令和元年度 秋季市民ソフトボール大会 |
| ジョイフルの部 |
| ロクスイゴ-ルデンブラボ-ズが 連覇! |
| 9月 22日 |
| 責任審判割表 | ||
| 9 月 22日 | ||
| 一 般 の 部 (9/8の延期分) | ||
| 準決戦 A-1 8;30~ 一般④ |
一塁 | トッキーズ |
| 二塁 | トッキーズ | |
| 三塁 | ピンキー | |
| 控 | 本 部 | |
| ★ 9月22日は試合数の関係で 第1試合は 8:30に開始します。 |
||
| ジョイフルの部 | ||
| A-2 10;00~ ① |
一塁 | ピンキー |
| 二塁 | ピンキー | |
| 三塁 | シャープ | |
| 控 | シャープ | |
| A-3 11;10~ ② |
一塁 | チーム多摩北 |
| 二塁 | チーム多摩北 | |
| 三塁 | ① の敗者 | |
| 控 | ① の敗者 | |
| 準決戦 A-4 12;20~ ③ |
一塁 | 公認審判員 |
| 二塁 | 久野コルゲ | |
| 三塁 | 久野コルゲ | |
| 控 | ② の敗者 | |
| 準決戦 A-5 13;30~ ④ |
一塁 | 公認審判員 |
| 二塁 | ③ の敗者 | |
| 三塁 | ③ の敗者 | |
| 控 | 本 部 | |
| 決勝戦 A-6 14;40~ ⑤ |
一塁 | 公認審判員 |
| 二塁 | - | |
| 三塁 | - | |
| 控 | 本 部 | |
| |
| ★ 雨天延期の関係で第1試合に 一般の部の準決勝戦④ が入り 試合時刻が1時間ずつずれました。 |
| チ ー ム 多 摩 北 |
| ロクスイゴ-ルデンブラボ-ズ |
| 小 平 フ ァ ミ リ ー |
| ピンキ-ラク-ンドックス |
| シ ャ ー プ |
| 久 野 コ ル ゲ |


| ロクスイ G’ブラボ-ズ |