9 月 22日 (9/8 の延期分) | ||
準決戦 A-1 8;30~ ④ |
一塁 | トッキーズ |
二塁 | トッキーズ | |
三塁 | ピンキー | |
控 | 本 部 | |
9月22日の④は、試合数の 関係で 8;30に開始。 責任審判割りは ジョイフルの部 にも 表示しました。 |
10 月 6 日 | ||
三決戦A-4 13;30~ ⑨ |
一塁 | ④ の勝者 |
二塁 | ④ の勝者 | |
三塁 | ⑧ の勝者 | |
控 | ⑧ の勝者 | |
決勝戦 A‐5 14;50~ ⑩ |
一塁 | 公認審判員 |
- | - | |
三塁 | 公認審判員 | |
控 | ⑨ の敗者 |
⑦ 9月 15日 敗者戦 | |||||||
シ ャ ー プ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ・ | 2 |
ロクスイゴ-ルデン | 6 | 0 | 0 | 5 | × | ・ | 11 |
(シャ-プ)江川由-江川介(ロクスイ)年光-川原 | |||||||
⑧ 9月 15日 準決勝戦 | |||||||
プ ラ ム ス | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 20 |
マリーンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(プラム)藤井-鈴木(マリ-ン)長谷川-高橋 | |||||||
④ 9月 22日 準決勝戦 (9/8から延期) | |||||||
天神クラブ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ・ | 7 |
早 朝 連 合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ・ | 1 |
(天神)鬼沢-伊藤 (早朝)田澤-小出 | |||||||
⑨ 10月 6日 三位決定戦 | |||||||
早 朝 連 合 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ・ | 8 |
マリーンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・ | 1 |
(早朝)石川-小出 (マリ-ン)長谷川-高橋 | |||||||
⑩ 10月 6日 決 勝 戦 | |||||||
プ ラ ム ス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
天神クラブ | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | × | 11 |
(プラムス)藤井-鈴木 (天神ク)鬼沢.北田(貴)-北田(貴)北田(能) |
9月 1日 |
リリーズ | 錦城高校 | レディース | 順位 | ||
1 | リ リ ー ズ | ★ | A-1 (10:30) 0 - 12 |
A-2 (11:50) 2 - 5 |
3 |
2 | 錦 城 高 校 | A-1 (10:30) 12 - 0 |
★ | A-3 (13:10) 5 - 1 |
優勝 |
3 | ス-パ-レディ-ス | A-2 (11:50) 5 - 2 |
A-3 (13:10) 1 - 5 |
★ | 2 |
ジョイフルの部へ | |||
女 子 の 部 へ | |||
秋季大会 競技規程 | |||
★ 9月8日の④の試合を 台風の影響で22日に延期 して実施しました。 トッキーズ、ピンキー両チーム には責任審判のために参加 いただきありがとうございました。 |
|||
責任審判割表 | |||
一 般 の 部 | |||
9 月 8 日 | |||
A-1 9;00~ ① |
一塁 | トッキーズ | |
二塁 | トッキーズ | ||
三塁 | 早朝連合 | ||
控 | 早朝連合 | ||
A-2 10;20~ ② |
一塁 | 天神クラブ | |
二塁 | 天神クラブ | ||
三塁 | ピンキー | ||
控 | ピンキー | ||
A‐3 11;40~ ③ |
一塁 | ① の勝者 | |
二塁 | ① の勝者 | ||
三塁 | ② の勝者 | ||
控 | ② の勝者 | ||
A‐4 ④ | 台風で22日へ延期 | ||
9 月 15日 | |||
A‐1 9;00~ ⑤ |
一塁 | マリーンズ | |
二塁 | マリーンズ | ||
三塁 | ロクスイ | ||
控 | ロクスイ | ||
A-2 10;20~ ⑥ |
一塁 | プラムス | |
二塁 | プラムス | ||
三塁 | シャープ | ||
控 | シャープ | ||
A-3 11;40~ ⑦ |
一塁 | ⑤ の勝者 | |
二塁 | ⑤ の勝者 | ||
三塁 | ⑥の勝者 | ||
控 | ⑥ の勝者 | ||
準決勝 A‐4 13;00~ ⑧ |
一塁 | ⑦ の敗者 | |
二塁 | ⑦ の敗者 | ||
三塁 | ⑦ の勝者 | ||
控 | ⑦ の勝者 |
天神クラブが 金メダル! |
① 9月 8日 | |||||||
ピンキ-ラク-ン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | 0 |
天神クラブ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ・ | 5 |
(ピンキ)池田-大和田 (天神)伊藤-梶 | |||||||
② 9月 8日 | |||||||
トッキーズ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ・ | 5 |
早 朝 連 合 | 0 | 6 | 0 | 0 | × | ・ | 6 |
(トッキ)渋谷-出水 (早朝)石川-小出 | |||||||
③ 9月 8日 敗者戦 | |||||||
ピンキ-ラク-ン | 0 | 0 | 降雨ノ-ゲ-ム | - | |||
トッキーズ | 2 | 0× | ・ | ・ | ・ | ・ | - |
(ピンキ)池田-大和田 (トッキ)渋谷-出水 | |||||||
⑤ 9月 15日 | |||||||
プ ラ ム ス | 3 | 3 | 6 | 2 | ・ | ・ | 14 |
シ ャ ー プ | 0 | 0 | 0 | 3 | ・ | ・ | 3 |
(プラム)藤井-鈴木 (シャ-プ)江川由-江川介 | |||||||
⑥ 9月 15日 | |||||||
ロクスイゴ-ルデン | 1 | 0 | 5 | 0 | ・ | ・ | 6 |
マリーンズ | 4 | 2 | 1 | 1 | ・ | ・ | 8 |
(ロクスイ)駒木-川原 (マリ-ン)細貝-鈴木 |
錦城高校が 見事6連覇! |
女 子 の 部 |
9月 1日 | ||
女 子 の 部 | ||
A‐1 10;30~ |
一塁 | 公認審判員 |
二塁 | レディ-ス | |
三塁 | レディ-ス | |
控 | 本 部 | |
A‐2 11;50~ |
一塁 | 公認審判員 |
二塁 | 錦 城 高 校 | |
三塁 | 錦 城 高 校 | |
控 | 本 部 | |
A‐3 13;10~ |
一塁 | 公認審判員 |
二塁 | リ リ ー ズ | |
三塁 | リ リ ー ズ | |
控 | 本 部 |
第 1 試 合 | |||||||
錦 城 高 校 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | ・ | 12 |
リ リ ー ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | 0 |
(錦城)赤塚-久保 (リリ-)藤田-山本 | |||||||
第 2 試 合 | |||||||
リ リ ー ズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ・ | 2 |
ス-パ-レディ-ス | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ・ | 5 |
(リリ-)内藤-平尾 (レディ)冨田-有馬 | |||||||
第 3 試 合 | |||||||
ス-パ-レディ-ス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | 1 |
錦 城 高 校 | 3 | 0 | 1 | 1 | × | ・ | 5 |
(レディ)江川由-有馬 (錦城)赤塚-久保 |
一 般 の 部 |
令和元年度 秋季市民ソフトボール大会 |
天 神 ク ラ ブ | 1 |
ピンキ-ラク-ンドックス | 2 |
ト ッ キ ー ズ | 3 |
早 朝 連 合 | 4 |
プ ラ ム ス | 5 |
シ ャ ー プ | 6 |
マ リ ー ン ズ | 7 |
ロクスイゴ-ルデンブラボ-ズ | 8 |
天神クラブ
早 朝 連 合 |
マ リ ー ン ズ |
責任審判割表 |
9月 8日 9月 15日 9月 22日 10月 6日 |
プラムスが銀、早朝連合 が銅。 |